Neo-zelandês bate marca de 1996 (Foto: Divulgação) |
Apesar de se sair bem nas primeiras aparições como piloto da Fórmula Indy, Fernando Alonso não conseguiu uma boa posição de largada para as 500 milhas de Indianápolis. Neste domingo, o espanhol foi o quinto colocado do “Fast Nine” – disputa entre os nove melhores dos treinos do dia anterior – e largará na segunda fila. A pole position ficou com o neo-zelandês Scott Dixon, da Ganassi.
Alonso não conseguiu emendar um bom ritmo e penou para se manter veloz. Já Dixon fez história e foi o melhor da tarde com uma média de velocidade de 232,164 mph (373,631 km/h), chegando a uma marca que não era alcançada desde 1996.
Único brasileiro entre os nove primeiros, Tony Kanaan ficou com a sétima colocação. Ele atingiu a média de 230.828 mph nas quatro voltas válidas para a composição do grid. As 500 milhas de Indianápolis estão programadas para o próximo domingo.
Fora do “Fast nine”, Hélio Castroneves participou do treino que definiu a classificação entre o 10º e 33º. O brasileiro ficou com a 19ª melhor média de velocidade, imediatamente atrás do também piloto da Penske Juan Pablo Montoya.
Confira o grid de largada para as 500 milhas de Indianápolis:
“Fast nine”
1. Scott Dixon 232.595, 232.135, 232.018, 231.907 = 232.164mph
2. Ed Carpenter 232.180, 231.912, 231.582, 230.985 = 231.664mph
3. Alexander Rossi 231.843, 231.153, 231.479, 231.475 = 231.487mph
4. Takuma Sato 232.171, 231.599, 230.929, 230.768 = 231.365mph
5. Fernando Alonso 231.113, 231.440, 231.475, 231.171 = 231.300mph
6. JR Hildebrand 231.529, 231.010, 230.941, 230.081 = 230.889mph
7. Tony Kanaan 231.239, 231.016, 230.743, 230.317 = 230.828mph
8. Marco Andretti 230.659, 229.845, 230.631, 230.763 = 230.474mph
9. Will Power 230.912, 230.017, 229.898, 229.975 = 230.200mph
10. Ryan Hunter-Reay 231.674, 231.811, 231.250, 231.036 = 231.442mph
11. Ed Jones 230.897, 230.789, 230.343, 230.286 = 230.578mph
12. Oriol Servia 230.543, 230.437, 230.276, 229.981 = 230.309mph
13. Mikhail Aleshin 230.615, 230.339, 230.181, 229.949 = 230.271mph
14. Graham Rahal 230.859, 229.997, 230.404, 229.754 = 230.253mph
15. Max Chilton 231.417, 231.141, 229.076, 228.661 = 230.068mph
16. Charlie Kimball 230.344, 230.675, 229.368, 229.444 = 229.956mph
17. James Hinchcliffe 230.258, 230.060, 229.673, 229.452 = 229.860mph
18. Juan Pablo Montoya 230.445, 229.766, 229.133, 228.924 = 229.565mph
19. Helio Castroneves 229.948, 229.618, 229.268, 229.226 = 229.515mph
20. Jay Howard 229.908, 229.882, 229.617, 228.258 = 229.414mph
21. Sage Karam 230.134, 229.107, 229.173, 229.110 = 229.380mph
22. Josef Newgarden 229.481, 229.142, 228.200, 227.194 = 228.501mph
23. Simon Pagenaud 228.902, 228.375, 227.658, 227.443 = 228.093mph
24. Carlos Munoz 228.425, 228.399, 227.677, 227.186 = 227.921mph
25. Gabby Chaves 227.026, 226.912, 226.543, 227.316 = 226.921mph
26. Conor Daly 227.144, 226.679, 226.804, 225.140 = 226.439mph
27. Jack Harvey 228.784, 225.265, 226.069, 222.928 = 225.742mph
28. Pippa Mann 225.542, 224.875, 224.831, 224.784 = 225.008mph
29. Spencer Pigot 226.256, 225.652, 225.582, 218.885 = 224.052mph
30. Buddy Lazier 223.767, 223.427, 223.300, 223.174 = 223.417mph
31. Sebastian Saavedra 224.609, 225.480, 223.281, 211.736 = 221.142mph
32. Zach Veach 223.913, 221.464, 222.000, 217.064 = 221.081mph
Gazeta Esportiva